VRFVerifizierungsnachweis
VRF-BE-2026-000047 KINEPOLIS GROUP
Bruxelles, BelgienUnternehmensnummer 0415.928.179Unternehmensprofil
Diese Verifizierung ist gültig
MeritVeri hat die unten aufgeführten Punkte geprüft. Die Verifizierung ist bis einschließlich 19. Oktober 2027 (Brüsseler Zeit) gültig.
Status live berechnet
3. November 2026 um 15:53, Brüsseler Zeit
- Referenz
- VRF-BE-2026-000047
- Verifiziert am
- 19. Oktober 2026
- Gültig bis
- 19. Oktober 2027
- Geprüft von
- MeritVeri
- Verifiziert19. Okt. 2026
- Heute · gültig3. Nov. 2026
- Gültig bis19. Okt. 2027
01Prüfumfang
Die Angaben, Finanzzahlen und Personen dieses Nachweises wurden anhand amtlicher Quellen (Unternehmensregister, Bilanzzentrale, Amtsblatt, EU-MwSt.-System, LEI-Datensatz) oder der vom Unternehmen selbst veröffentlichten Geschäftsberichte und Website geprüft. Angaben, die nur in anderen Quellen wie der Presse stehen, wurden weggelassen.
- Amtliche QuellenUnternehmensregister, Bilanzzentrale, Amtsblatt, EU-MwSt.-System und LEI-Datensatz
- Vom Unternehmen veröffentlichtDie vom Unternehmen selbst veröffentlichten Geschäftsberichte und die Website
- MeritVeri entscheidetMeritVeri entscheidet über jede Verifizierung und hält sie mit Datum und Referenz fest
02Geprüfte Angaben
| Angabe | Geprüfter Wert | Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| Registernummer | 0415.928.179 | — | 19. Okt. 2026 |
| MwSt.-Nummer | BE 0415.928.179 | — | 19. Okt. 2026 |
| Anschrift des Gesellschaftssitzes | Boulevard du Centenaire 20, 1020 Bruxelles | — | 19. Okt. 2026 |
| Gründungsjahr | 1976 | — | 19. Okt. 2026 |
| Anzahl der Beschäftigten | 141,3 VZÄBis 31. Dez. 2025 | — | 19. Okt. 2026 |
03Geprüfte Personen
Namen und Funktionen, die bei dieser Verifizierung anhand amtlicher Quellen und Nachweise geprüft wurden.
| Funktion | Name | Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| Managing directorSeit 2008 | Eddy Duquenne | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2018 | PENTASCOOP | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2025 | MRP Consulting | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2024 | EDK Management | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2016 | Pallanza Invest | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2018 | MAVAC | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2025 | ALCHEMY PARTNERS | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2024 | Lupus Asset Management | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of PENTASCOOPSeit 2018 | Joost Bert | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of MRP ConsultingSeit 2025 | Mark Pensaert | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of EDK ManagementSeit 2024 | Els De Keukelaere | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Pallanza InvestSeit 2016 | Geert Vanderstappen | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of MAVACSeit 2018 | Marleen Vaesen | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of ALCHEMY PARTNERSSeit 2025 | Anouk Lagae | — | 19. Okt. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Lupus Asset ManagementSeit 2024 | Jo De Wolf | — | 19. Okt. 2026 |
04Geprüfte Geschäftsjahre
MeritVeri hat in dieser Verifizierung die Zahlen dieser Geschäftsjahre anhand des hinterlegten Jahresabschlusses geprüft.
| Jahr | Ergebnis | Umsatz | Jahresergebnis | Eigenkapital | Bruttomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ 20251. Jan. – 31. Dez. | Ausgeglichen | 78.941.159,19 €Verifiziert | 315.749,65 €Verifiziert | 146.817.517,49 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 31.964.548,10 €Verifiziert |
| GJ 20241. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 76.402.968,19 €Verifiziert | 13.047.668,96 €Verifiziert | 163.888.368,92 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 32.902.809,53 €Verifiziert |
| GJ 20231. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 95.171.076,78 €Verifiziert | 92.250.457,61 €Verifiziert | 165.552.439,54 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 53.286.929,56 €Verifiziert |
| GJ 20221. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 70.715.586,57 €Verifiziert | 14.060.726,40 €Verifiziert | 88.013.721,49 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 29.470.727,39 €Verifiziert |
| GJ 20211. Jan. – 31. Dez. | Verlust | 26.633.141,70 €Verifiziert | -2.541.508,72 €Verifiziert | 80.968.523,37 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 2.755.099,05 €Verifiziert |
Wischen Sie die Tabelle seitwärts, um alle Jahre zu sehen.
Was die Status und Kennzeichnungen bedeuten
- Gewinn · Verlust · Ausgeglichen
- Grundlage ist das Jahresergebnis des Geschäftsjahres. Ausgeglichen: Das Jahresergebnis beträgt, positiv oder negativ, höchstens 1 % des Umsatzes dieses Jahres. Sonst ist ein positives Jahresergebnis ein Gewinn und ein negatives ein Verlust. Gibt es für das Jahr keine Umsatzzahl, ist es nur ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis genau 0 beträgt.
- Verifiziert
- Von MeritVeri anhand des hinterlegten Jahresabschlusses oder anderer amtlicher Quellen geprüft, in einer heute gültigen Verifizierung.
- Nicht veröffentlicht
- Das Unternehmen hat entschieden, diesen Wert nicht zu veröffentlichen.
- Nicht verfügbar
- Für dieses Geschäftsjahr gibt es keinen Wert.
- Betrag vom Unternehmen ausgeblendet
- Das Unternehmen hat entschieden, seine Beträge nicht anzuzeigen. Die Geschäftsjahre, der Status jedes Werts und das Ergebnis jedes Jahres bleiben öffentlich.
05Nicht Gegenstand dieser Verifizierung
- Qualität von Produkten und Dienstleistungen
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Beschreibung, Logo und Fotos
- Social-Media-Konten
- Kreditwürdigkeit oder künftige Ergebnisse
- Bewertungen, die separat moderiert werden
06Verifizierungszyklen
- VRF-BE-2026-000047dieser NachweisErstverifizierung · Aktuell · 19. Okt. 2026 – 19. Okt. 2027Verifiziert
07Was dieser Nachweis nicht aussagt
- Nur die oben aufgeführten Punkte wurden geprüft.Andere Angaben im Unternehmensprofil stammen vom Unternehmen, sofern sie nicht als verifiziert gekennzeichnet sind.
- Sie ist keine Empfehlung.Eine Verifizierung ist weder eine Bonitätsbewertung noch eine Garantie für die Leistungen des Unternehmens.
- Zahlen gelten für ihren Zeitraum.Finanzkennzahlen und die Zahl der Beschäftigten beziehen sich auf das angegebene Datum oder Jahr und sind nicht unbedingt aktuell.