VRFVerificatiefiche
VRF-BE-2026-000088 Beaulieu International Group
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUPWaregem, BelgiëOndernemingsnummer 0442.824.497Bedrijfsprofiel
Deze verificatie is geldig
MeritVeri heeft de onderstaande punten gecontroleerd. De verificatie is geldig tot het einde van 19 oktober 2027 (Brusselse tijd).
Status live berekend
3 november 2026 om 15:55, Brusselse tijd
- Referentie
- VRF-BE-2026-000088
- Geverifieerd op
- 19 oktober 2026
- Geldig tot
- 19 oktober 2027
- Gecontroleerd door
- MeritVeri
- Geverifieerd19 okt 2026
- Vandaag · geldig3 nov 2026
- Geldig tot19 okt 2027
01Reikwijdte
De gegevens, financiële cijfers en personen op deze fiche zijn gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen (ondernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem, LEI-gegevens) of van de jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert. Gegevens die alleen in andere bronnen staan, zoals de pers, zijn weggelaten.
- Officiële openbare bronnenOndernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem en LEI-gegevens
- Door het bedrijf gepubliceerdDe jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert
- MeritVeri beslistMeritVeri beslist over elke verificatie en legt die vast met datum en referentie
02Gecontroleerde gegevens
| Gegeven | Gecontroleerde waarde | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Registratienummer | 0442.824.497 | — | 19 okt 2026 |
| Btw-nummer | BE 0442.824.497 | — | 19 okt 2026 |
| Adres van de maatschappelijke zetel | Kalkhoevestraat 16 box 0.1, 8790 Waregem | — | 19 okt 2026 |
| Website | https://www.beaulieu.com/ | — | 19 okt 2026 |
| Oprichtingsjaar | 1990 | — | 19 okt 2026 |
| Aantal werknemers | 163 VTETot 31 dec 2025 | — | 19 okt 2026 |
03Gecontroleerde personen
Namen en functies die in deze verificatie werden gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen en bewijsstukken.
| Rol | Naam | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | Jean-Baptiste De Ruyck | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2024 | STEENHOUT | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2005 | BELGOTEX INTERNATIONAL | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | RNB INVEST | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2011 | IDEAL GROUP | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2019 | VASTICOM | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | QUATORZE JUILLET | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2005 | BERRY FLOOR GROUP | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of STEENHOUTSinds 2024 | Dominiek De Clerck | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of BELGOTEX INTERNATIONALSinds 2022 | Dirk Dees | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of RNB INVESTSinds 2025 | Erwin Van Osta | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of IDEAL GROUPSinds 2021 | Caroline De Clerck | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of VASTICOMSinds 2019 | Jan Vander Stichele | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of QUATORZE JUILLETSinds 2025 | Alain Bostoen | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of BERRY FLOOR GROUPSinds 2005 | Luc De Clerck | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2026 | Enterprise 0643.794.542 | — | 19 okt 2026 |
04Gecontroleerde boekjaren
MeritVeri heeft in deze verificatie de cijfers van deze boekjaren gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening.
| Jaar | Resultaat | Omzet | Nettoresultaat | Eigen vermogen | Brutomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 20251 jan – 31 dec | Winst | € 34.370.497,51Geverifieerd | € 7.812.084,98Geverifieerd | € 584.778.543,42Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -176.670,65Geverifieerd |
| BJ 20241 jan – 31 dec | Verlies | € 36.034.540,77Geverifieerd | € -4.222.585,83Geverifieerd | € 586.966.458,45Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -660.276,51Geverifieerd |
| BJ 20231 jan – 31 dec | Verlies | € 39.391.934,57Geverifieerd | € -29.017.163,14Geverifieerd | € 591.189.044,28Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -1.573.420,27Geverifieerd |
| BJ 20221 jan – 31 dec | Winst | € 39.753.137,56Geverifieerd | € 336.910.466,21Geverifieerd | € 748.102.279,42Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -3.202.661,83Geverifieerd |
| BJ 20211 jan – 31 dec | Winst | € 40.429.216,70Geverifieerd | € 128.901.605,07Geverifieerd | € 411.191.813,21Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -970.390,48Geverifieerd |
Veeg de tabel opzij om alle jaren te zien.
Wat de statussen en labels betekenen
- Winst · Verlies · Break-even
- Gebaseerd op het nettoresultaat van het boekjaar. Break-even: het nettoresultaat, positief of negatief, bedraagt hoogstens 1% van de omzet van dat jaar. Anders is een positief nettoresultaat een winst en een negatief een verlies. Heeft het jaar geen omzetcijfer, dan is het alleen break-even als het nettoresultaat precies 0 is.
- Geverifieerd
- Door MeritVeri gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening of andere officiële bronnen, in een verificatie die vandaag geldig is.
- Niet bekendgemaakt
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen deze waarde niet bekend te maken.
- Niet beschikbaar
- Er is geen waarde voor dit boekjaar.
- Bedrag verborgen door het bedrijf
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen zijn bedragen niet te tonen. De boekjaren, de status van elke waarde en het resultaat van elk jaar blijven openbaar.
05Buiten deze verificatie
- Kwaliteit van producten en diensten
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Beschrijving, logo en foto's
- Socialemedia-accounts
- Kredietwaardigheid of toekomstige resultaten
- Beoordelingen, die apart gemodereerd worden
06Verificatiecycli
- VRF-BE-2026-000088deze ficheEerste verificatie · Huidig · 19 okt 2026 – 19 okt 2027Geverifieerd
07Wat deze fiche niet zegt
- Alleen de bovenstaande punten werden gecontroleerd.Andere informatie op het bedrijfsprofiel wordt door het bedrijf verstrekt, tenzij ze als geverifieerd is gemarkeerd.
- Het is geen aanbeveling.Een verificatie is geen kredietbeoordeling en geen garantie voor de diensten van het bedrijf.
- Cijfers horen bij hun periode.Financiële cijfers en het aantal werknemers gelden voor de getoonde datum of het getoonde jaar en zijn niet noodzakelijk actueel.