VRFVerificatiefiche
VRF-BE-2026-000099 Dolce La Hulpe Brussels
DOLCE LA HULPELa Hulpe, BelgiëOndernemingsnummer 0455.986.409Bedrijfsprofiel
Deze verificatie is geldig
MeritVeri heeft de onderstaande punten gecontroleerd. De verificatie is geldig tot het einde van 19 oktober 2027 (Brusselse tijd).
Status live berekend
3 november 2026 om 15:54, Brusselse tijd
- Referentie
- VRF-BE-2026-000099
- Geverifieerd op
- 19 oktober 2026
- Geldig tot
- 19 oktober 2027
- Gecontroleerd door
- MeritVeri
- Geverifieerd19 okt 2026
- Vandaag · geldig3 nov 2026
- Geldig tot19 okt 2027
01Reikwijdte
De gegevens, financiële cijfers en personen op deze fiche zijn gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen (ondernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem, LEI-gegevens) of van de jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert. Gegevens die alleen in andere bronnen staan, zoals de pers, zijn weggelaten.
- Officiële openbare bronnenOndernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem en LEI-gegevens
- Door het bedrijf gepubliceerdDe jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert
- MeritVeri beslistMeritVeri beslist over elke verificatie en legt die vast met datum en referentie
02Gecontroleerde gegevens
| Gegeven | Gecontroleerde waarde | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Registratienummer | 0455.986.409 | — | 19 okt 2026 |
| Btw-nummer | BE 0455.986.409 | — | 19 okt 2026 |
| Adres van de maatschappelijke zetel | Chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe | — | 19 okt 2026 |
| Website | https://www.dolcelahulpe.com/ | — | 19 okt 2026 |
| Oprichtingsjaar | 1995 | — | 19 okt 2026 |
| Aantal werknemers | 161,7 VTETot 31 dec 2025 | — | 19 okt 2026 |
03Gecontroleerde personen
Namen en functies die in deze verificatie werden gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen en bewijsstukken.
| Rol | Naam | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| DirectorSinds 2018 | YVES DE CLERCQ | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2018 | HECKE PARTNERS | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2018 | XAVIER RUQUOIS MANAGEMENT | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2018 | Antoine de Rochechouart de Mortemart | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2018 | Michel Rolin Jacquemyns | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2018 | Cyril Wolkonsky | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of YVES DE CLERCQSinds 2023 | Louis De Clercq | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of HECKE PARTNERSSinds 2018 | Jean Van Hecke | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of FJ MANAGEMENTSinds 2009 | Erik Jansen | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of XAVIER RUQUOIS MANAGEMENTSinds 2018 | Xavier Ruquois | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2026 | Xavier Vierstraete | — | 19 okt 2026 |
| Managing directorSinds 2018 | FJ MANAGEMENT | — | 19 okt 2026 |
04Gecontroleerde boekjaren
MeritVeri heeft in deze verificatie de cijfers van deze boekjaren gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening.
| Jaar | Resultaat | Omzet | Nettoresultaat | Eigen vermogen | Brutomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 20251 jan – 31 dec | Verlies | € 22.300.440Geverifieerd | € -1.532.889Geverifieerd | € 2.448.498Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 1.800.776Geverifieerd |
| BJ 20241 jan – 31 dec | Winst | € 24.457.675Geverifieerd | € 310.330Geverifieerd | € 4.031.286Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 4.168.153Geverifieerd |
| BJ 20231 jan – 31 dec | Winst | € 26.415.935Geverifieerd | € 1.381.249Geverifieerd | € 3.772.064Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 5.177.723Geverifieerd |
| BJ 20221 jan – 31 dec | Verlies | € 20.892.147Geverifieerd | € -779.033Geverifieerd | € 2.441.922Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 2.370.094Geverifieerd |
| BJ 20211 jan – 31 dec | Verlies | € 10.918.665,74Geverifieerd | € -3.671.298,02Geverifieerd | € 3.272.180,36Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -571.555,29Geverifieerd |
Veeg de tabel opzij om alle jaren te zien.
Wat de statussen en labels betekenen
- Winst · Verlies · Break-even
- Gebaseerd op het nettoresultaat van het boekjaar. Break-even: het nettoresultaat, positief of negatief, bedraagt hoogstens 1% van de omzet van dat jaar. Anders is een positief nettoresultaat een winst en een negatief een verlies. Heeft het jaar geen omzetcijfer, dan is het alleen break-even als het nettoresultaat precies 0 is.
- Geverifieerd
- Door MeritVeri gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening of andere officiële bronnen, in een verificatie die vandaag geldig is.
- Niet bekendgemaakt
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen deze waarde niet bekend te maken.
- Niet beschikbaar
- Er is geen waarde voor dit boekjaar.
- Bedrag verborgen door het bedrijf
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen zijn bedragen niet te tonen. De boekjaren, de status van elke waarde en het resultaat van elk jaar blijven openbaar.
05Buiten deze verificatie
- Kwaliteit van producten en diensten
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Beschrijving, logo en foto's
- Socialemedia-accounts
- Kredietwaardigheid of toekomstige resultaten
- Beoordelingen, die apart gemodereerd worden
06Verificatiecycli
- VRF-BE-2026-000099deze ficheEerste verificatie · Huidig · 19 okt 2026 – 19 okt 2027Geverifieerd
07Wat deze fiche niet zegt
- Alleen de bovenstaande punten werden gecontroleerd.Andere informatie op het bedrijfsprofiel wordt door het bedrijf verstrekt, tenzij ze als geverifieerd is gemarkeerd.
- Het is geen aanbeveling.Een verificatie is geen kredietbeoordeling en geen garantie voor de diensten van het bedrijf.
- Cijfers horen bij hun periode.Financiële cijfers en het aantal werknemers gelden voor de getoonde datum of het getoonde jaar en zijn niet noodzakelijk actueel.