VRFVerificatiefiche
VRF-BE-2026-000124 Medi-Market
Medi-Market GroupLasne, BelgiëOndernemingsnummer 0543.409.935Bedrijfsprofiel
Deze verificatie is geldig
MeritVeri heeft de onderstaande punten gecontroleerd. De verificatie is geldig tot het einde van 19 oktober 2027 (Brusselse tijd).
Status live berekend
3 november 2026 om 15:53, Brusselse tijd
- Referentie
- VRF-BE-2026-000124
- Geverifieerd op
- 19 oktober 2026
- Geldig tot
- 19 oktober 2027
- Gecontroleerd door
- MeritVeri
- Geverifieerd19 okt 2026
- Vandaag · geldig3 nov 2026
- Geldig tot19 okt 2027
01Reikwijdte
De gegevens, financiële cijfers en personen op deze fiche zijn gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen (ondernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem, LEI-gegevens) of van de jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert. Gegevens die alleen in andere bronnen staan, zoals de pers, zijn weggelaten.
- Officiële openbare bronnenOndernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem en LEI-gegevens
- Door het bedrijf gepubliceerdDe jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert
- MeritVeri beslistMeritVeri beslist over elke verificatie en legt die vast met datum en referentie
02Gecontroleerde gegevens
| Gegeven | Gecontroleerde waarde | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Registratienummer | 0543.409.935 | — | 19 okt 2026 |
| Btw-nummer | BE 0543.409.935 | — | 19 okt 2026 |
| Adres van de maatschappelijke zetel | Chaussée de Louvain 479, 1380 Lasne | — | 19 okt 2026 |
| Website | https://www.medi-market-group.com/ | — | 19 okt 2026 |
| Oprichtingsjaar | 2013 | — | 19 okt 2026 |
| Aantal werknemers | 133,7 VTETot 31 dec 2025 | — | 19 okt 2026 |
03Gecontroleerde personen
Namen en functies die in deze verificatie werden gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen en bewijsstukken.
| Rol | Naam | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Group Chief Executive OfficerSinds 2021 | Cédric Antoine | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2019 | HECKE PARTNERS | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2019 | TRIONNA | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2021 | C. Antoine Consult | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | CAPNOR | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2026 | RGFin | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2019 | XAVIER RUQUOIS MANAGEMENT | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2026 | RICARDO Kandelman | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | Faustino Rabasot Solan | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2026 | JAN JUAN Wejbrandt | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of HECKE PARTNERSSinds 2019 | Jean Van Hecke | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of TRIONNASinds 2019 | Laure le Hardÿ de Beaulieu | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of CAPNORSinds 2023 | Louis De Clercq | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of RGFinSinds 2026 | Robert Van Goethem | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of XAVIER RUQUOIS MANAGEMENTSinds 2019 | Xavier Ruquois | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2021 | C. Antoine Consult | — | 19 okt 2026 |
| Managing directorSinds 2024 | C. Antoine Consult | — | 19 okt 2026 |
04Gecontroleerde boekjaren
MeritVeri heeft in deze verificatie de cijfers van deze boekjaren gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening.
| Jaar | Resultaat | Omzet | Nettoresultaat | Eigen vermogen | Brutomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 20251 jan – 31 dec | Winst | € 33.687.305,40Geverifieerd | € 4.789.945,93Geverifieerd | € 37.648.140,08Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 8.133.219,16Geverifieerd |
| BJ 20241 jan – 31 dec | Winst | € 27.003.002,04Geverifieerd | € 3.055.443,31Geverifieerd | € 42.358.194,15Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 7.616.173,47Geverifieerd |
| BJ 20231 jan – 31 dec | Winst | € 20.746.414,34Geverifieerd | € 2.641.492,63Geverifieerd | € 48.715.743,84Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 6.453.488,46Geverifieerd |
| BJ 20221 jan – 31 dec | Verlies | € 14.506.570,54Geverifieerd | € -1.032.223,71Geverifieerd | € 45.885.551,21Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 2.588.558,05Geverifieerd |
| BJ 20211 jan – 31 dec | Verlies | € 9.316.042,11Geverifieerd | € -3.009.669,83Geverifieerd | € 46.917.774,92Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -612.332,45Geverifieerd |
Veeg de tabel opzij om alle jaren te zien.
Wat de statussen en labels betekenen
- Winst · Verlies · Break-even
- Gebaseerd op het nettoresultaat van het boekjaar. Break-even: het nettoresultaat, positief of negatief, bedraagt hoogstens 1% van de omzet van dat jaar. Anders is een positief nettoresultaat een winst en een negatief een verlies. Heeft het jaar geen omzetcijfer, dan is het alleen break-even als het nettoresultaat precies 0 is.
- Geverifieerd
- Door MeritVeri gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening of andere officiële bronnen, in een verificatie die vandaag geldig is.
- Niet bekendgemaakt
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen deze waarde niet bekend te maken.
- Niet beschikbaar
- Er is geen waarde voor dit boekjaar.
- Bedrag verborgen door het bedrijf
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen zijn bedragen niet te tonen. De boekjaren, de status van elke waarde en het resultaat van elk jaar blijven openbaar.
05Buiten deze verificatie
- Kwaliteit van producten en diensten
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Beschrijving, logo en foto's
- Socialemedia-accounts
- Kredietwaardigheid of toekomstige resultaten
- Beoordelingen, die apart gemodereerd worden
06Verificatiecycli
- VRF-BE-2026-000124deze ficheEerste verificatie · Huidig · 19 okt 2026 – 19 okt 2027Geverifieerd
07Wat deze fiche niet zegt
- Alleen de bovenstaande punten werden gecontroleerd.Andere informatie op het bedrijfsprofiel wordt door het bedrijf verstrekt, tenzij ze als geverifieerd is gemarkeerd.
- Het is geen aanbeveling.Een verificatie is geen kredietbeoordeling en geen garantie voor de diensten van het bedrijf.
- Cijfers horen bij hun periode.Financiële cijfers en het aantal werknemers gelden voor de getoonde datum of het getoonde jaar en zijn niet noodzakelijk actueel.