VRFVerificatiefiche
VRF-BE-2026-000132 Matexi
MATEXI PROJECTSWaregem, BelgiëOndernemingsnummer 0821.445.389Bedrijfsprofiel
Deze verificatie is geldig
MeritVeri heeft de onderstaande punten gecontroleerd. De verificatie is geldig tot het einde van 19 oktober 2027 (Brusselse tijd).
Status live berekend
3 november 2026 om 15:53, Brusselse tijd
- Referentie
- VRF-BE-2026-000132
- Geverifieerd op
- 19 oktober 2026
- Geldig tot
- 19 oktober 2027
- Gecontroleerd door
- MeritVeri
- Geverifieerd19 okt 2026
- Vandaag · geldig3 nov 2026
- Geldig tot19 okt 2027
01Reikwijdte
De gegevens, financiële cijfers en personen op deze fiche zijn gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen (ondernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem, LEI-gegevens) of van de jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert. Gegevens die alleen in andere bronnen staan, zoals de pers, zijn weggelaten.
- Officiële openbare bronnenOndernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem en LEI-gegevens
- Door het bedrijf gepubliceerdDe jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert
- MeritVeri beslistMeritVeri beslist over elke verificatie en legt die vast met datum en referentie
02Gecontroleerde gegevens
| Gegeven | Gecontroleerde waarde | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Registratienummer | 0821.445.389 | — | 19 okt 2026 |
| Btw-nummer | BE 0821.445.389 | — | 19 okt 2026 |
| Adres van de maatschappelijke zetel | Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem | — | 19 okt 2026 |
| Website | https://www.matexi.be/ | — | 19 okt 2026 |
| Oprichtingsjaar | 2009 | — | 19 okt 2026 |
| Aantal werknemers | 113,3 VTETot 31 dec 2025 | — | 19 okt 2026 |
03Gecontroleerde personen
Namen en functies die in deze verificatie werden gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen en bewijsstukken.
| Rol | Naam | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | Gaetan Hannecart | — | 19 okt 2026 |
| Family shareholdersNatuurlijke persoon | Vande Vyvere family (founder family) | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2024 | RisasoN | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | Kalius | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | Fortjen | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | De Blauwhoeve | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2024 | VAUBAN | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2023 | DW CONSULTING | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2024 | JOINED 4CS | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2024 | Martine Rorif | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of RisasoNSinds 2024 | Rik Neckebroeck | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of KaliusSinds 2023 | Didier Delplanque | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of FortjenSinds 2023 | Frederik Van Damme | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of De BlauwhoeveSinds 2023 | Ivan Van de Maele | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of VAUBANSinds 2024 | Gaëtan Hannecart | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of DW CONSULTINGSinds 2023 | Kristoff De Winne | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of JOINED 4CSSinds 2024 | Kristof Restiau | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Martine RorifSinds 2024 | Martine Rorif | — | 19 okt 2026 |
04Gecontroleerde boekjaren
MeritVeri heeft in deze verificatie de cijfers van deze boekjaren gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening.
| Jaar | Resultaat | Omzet | Nettoresultaat | Eigen vermogen | Brutomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 20251 jan – 31 dec | Verlies | € 196.778.932,23Geverifieerd | € -14.435.081,09Geverifieerd | € 49.371.580,60Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -14.287.905,29Geverifieerd |
| BJ 20241 jan – 31 dec | Verlies | € 197.516.955,23Geverifieerd | € -13.989.820,54Geverifieerd | € 63.806.661,69Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -9.537.328,82Geverifieerd |
| BJ 20231 jan – 31 dec | Verlies | € 231.525.572,03Geverifieerd | € -9.064.734,86Geverifieerd | € 77.796.482,23Geverifieerd | Niet beschikbaar | € -5.734.011,84Geverifieerd |
| BJ 20221 jan – 31 dec | Winst | € 232.968.893,66Geverifieerd | € 6.311.753,69Geverifieerd | € 86.861.217,09Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 7.623.368,83Geverifieerd |
| BJ 20211 jan – 31 dec | Break-even | € 263.111.904Geverifieerd | € 2.208.817,28Geverifieerd | € 80.549.463,40Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 4.752.009,99Geverifieerd |
Veeg de tabel opzij om alle jaren te zien.
Wat de statussen en labels betekenen
- Winst · Verlies · Break-even
- Gebaseerd op het nettoresultaat van het boekjaar. Break-even: het nettoresultaat, positief of negatief, bedraagt hoogstens 1% van de omzet van dat jaar. Anders is een positief nettoresultaat een winst en een negatief een verlies. Heeft het jaar geen omzetcijfer, dan is het alleen break-even als het nettoresultaat precies 0 is.
- Geverifieerd
- Door MeritVeri gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening of andere officiële bronnen, in een verificatie die vandaag geldig is.
- Niet bekendgemaakt
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen deze waarde niet bekend te maken.
- Niet beschikbaar
- Er is geen waarde voor dit boekjaar.
- Bedrag verborgen door het bedrijf
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen zijn bedragen niet te tonen. De boekjaren, de status van elke waarde en het resultaat van elk jaar blijven openbaar.
05Buiten deze verificatie
- Kwaliteit van producten en diensten
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Beschrijving, logo en foto's
- Socialemedia-accounts
- Kredietwaardigheid of toekomstige resultaten
- Beoordelingen, die apart gemodereerd worden
06Verificatiecycli
- VRF-BE-2026-000132deze ficheEerste verificatie · Huidig · 19 okt 2026 – 19 okt 2027Geverifieerd
07Wat deze fiche niet zegt
- Alleen de bovenstaande punten werden gecontroleerd.Andere informatie op het bedrijfsprofiel wordt door het bedrijf verstrekt, tenzij ze als geverifieerd is gemarkeerd.
- Het is geen aanbeveling.Een verificatie is geen kredietbeoordeling en geen garantie voor de diensten van het bedrijf.
- Cijfers horen bij hun periode.Financiële cijfers en het aantal werknemers gelden voor de getoonde datum of het getoonde jaar en zijn niet noodzakelijk actueel.