VRFVerifizierungsnachweis
VRF-BE-2026-000001 bpost
Bruxelles, BelgienUnternehmensnummer 0214.596.464Unternehmensprofil
Diese Verifizierung ist gültig
MeritVeri hat die unten aufgeführten Punkte geprüft. Die Verifizierung ist bis einschließlich 19. Oktober 2027 (Brüsseler Zeit) gültig.
Status live berechnet
3. November 2026 um 15:56, Brüsseler Zeit
- Referenz
- VRF-BE-2026-000001
- Verifiziert am
- 19. Oktober 2026
- Gültig bis
- 19. Oktober 2027
- Geprüft von
- MeritVeri
- Verifiziert19. Okt. 2026
- Heute · gültig3. Nov. 2026
- Gültig bis19. Okt. 2027
01Prüfumfang
Die Angaben, Finanzzahlen und Personen dieses Nachweises wurden anhand amtlicher Quellen (Unternehmensregister, Bilanzzentrale, Amtsblatt, EU-MwSt.-System, LEI-Datensatz) oder der vom Unternehmen selbst veröffentlichten Geschäftsberichte und Website geprüft. Angaben, die nur in anderen Quellen wie der Presse stehen, wurden weggelassen.
- Amtliche QuellenUnternehmensregister, Bilanzzentrale, Amtsblatt, EU-MwSt.-System und LEI-Datensatz
- Vom Unternehmen veröffentlichtDie vom Unternehmen selbst veröffentlichten Geschäftsberichte und die Website
- MeritVeri entscheidetMeritVeri entscheidet über jede Verifizierung und hält sie mit Datum und Referenz fest
02Geprüfte Angaben
| Angabe | Geprüfter Wert | Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| Registernummer | 0214.596.464 | — | 19. Okt. 2026 |
| MwSt.-Nummer | BE 0214.596.464 | — | 19. Okt. 2026 |
| Anschrift des Gesellschaftssitzes | Boulevard Anspach 1 box 1, 1000 Bruxelles | — | 19. Okt. 2026 |
| Website | https://www.bpost.be/ | — | 19. Okt. 2026 |
| Gründungsjahr | 1974 | — | 19. Okt. 2026 |
| Anzahl der Beschäftigten | 23.730,2 VZÄBis 31. Dez. 2025 | — | 19. Okt. 2026 |
03Geprüfte Personen
Namen und Funktionen, die bei dieser Verifizierung anhand amtlicher Quellen und Nachweise geprüft wurden.
| Funktion | Name | Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|
| CEO of Bnode and CEO of BpostSeit 2023 | Chris Peeters | — | 19. Okt. 2026 |
| Shareholder51,04 %Gesellschaft | Belgian State (via SFPI/FPIM) | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2023 | Ann Caluwaerts | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2021 | Lionel Desclée de Maredsous | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2025 | Ulf Ericsson | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2026 | XAVIER Garijo | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2026 | Helena Jansson | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2021 | Jules Noten | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2023 | Christiaan Peeters | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2025 | Françoise Roels | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2021 | Sonja Rottiers | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2023 | Véronique Thirion | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2023 | Denis Van Eeckhout | — | 19. Okt. 2026 |
| DirectorSeit 2023 | Ann Vereecke | — | 19. Okt. 2026 |
| Managing directorSeit 2023 | Christiaan Peeters | — | 19. Okt. 2026 |
04Geprüfte Geschäftsjahre
MeritVeri hat in dieser Verifizierung die Zahlen dieser Geschäftsjahre anhand des hinterlegten Jahresabschlusses geprüft.
| Jahr | Ergebnis | Umsatz | Jahresergebnis | Eigenkapital | Bruttomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ 20251. Jan. – 31. Dez. | Ausgeglichen | 2.190.311.258,25 €Verifiziert | 3.591.093,35 €Verifiziert | 657.633.871,91 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 161.841.206,35 €Verifiziert |
| GJ 20241. Jan. – 31. Dez. | Verlust | 2.299.789.508,44 €Verifiziert | -234.141.623,87 €Verifiziert | 654.042.778,56 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 193.125.699,61 €Verifiziert |
| GJ 20231. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 2.349.467.098,09 €Verifiziert | 107.478.162,08 €Verifiziert | 888.184.402,43 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 267.695.663,01 €Verifiziert |
| GJ 20221. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 2.256.820.903,94 €Verifiziert | 120.244.154,32 €Verifiziert | 806.706.363,07 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 153.117.363,45 €Verifiziert |
| GJ 20211. Jan. – 31. Dez. | Gewinn | 2.308.056.091,65 €Verifiziert | 158.380.443,09 €Verifiziert | 766.462.586,35 €Verifiziert | Nicht verfügbar | 265.077.476,36 €Verifiziert |
Wischen Sie die Tabelle seitwärts, um alle Jahre zu sehen.
Was die Status und Kennzeichnungen bedeuten
- Gewinn · Verlust · Ausgeglichen
- Grundlage ist das Jahresergebnis des Geschäftsjahres. Ausgeglichen: Das Jahresergebnis beträgt, positiv oder negativ, höchstens 1 % des Umsatzes dieses Jahres. Sonst ist ein positives Jahresergebnis ein Gewinn und ein negatives ein Verlust. Gibt es für das Jahr keine Umsatzzahl, ist es nur ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis genau 0 beträgt.
- Verifiziert
- Von MeritVeri anhand des hinterlegten Jahresabschlusses oder anderer amtlicher Quellen geprüft, in einer heute gültigen Verifizierung.
- Nicht veröffentlicht
- Das Unternehmen hat entschieden, diesen Wert nicht zu veröffentlichen.
- Nicht verfügbar
- Für dieses Geschäftsjahr gibt es keinen Wert.
- Betrag vom Unternehmen ausgeblendet
- Das Unternehmen hat entschieden, seine Beträge nicht anzuzeigen. Die Geschäftsjahre, der Status jedes Werts und das Ergebnis jedes Jahres bleiben öffentlich.
05Nicht Gegenstand dieser Verifizierung
- Qualität von Produkten und Dienstleistungen
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Beschreibung, Logo und Fotos
- Social-Media-Konten
- Kreditwürdigkeit oder künftige Ergebnisse
- Bewertungen, die separat moderiert werden
06Verifizierungszyklen
- VRF-BE-2026-000001dieser NachweisErstverifizierung · Aktuell · 19. Okt. 2026 – 19. Okt. 2027Verifiziert
07Was dieser Nachweis nicht aussagt
- Nur die oben aufgeführten Punkte wurden geprüft.Andere Angaben im Unternehmensprofil stammen vom Unternehmen, sofern sie nicht als verifiziert gekennzeichnet sind.
- Sie ist keine Empfehlung.Eine Verifizierung ist weder eine Bonitätsbewertung noch eine Garantie für die Leistungen des Unternehmens.
- Zahlen gelten für ihren Zeitraum.Finanzkennzahlen und die Zahl der Beschäftigten beziehen sich auf das angegebene Datum oder Jahr und sind nicht unbedingt aktuell.