VRFFiche de vérification
VRF-BE-2026-000001 bpost
Bruxelles, BelgiqueNuméro d'entreprise 0214.596.464Profil de l'entreprise
Cette vérification est valable
MeritVeri a contrôlé les éléments ci-dessous. La vérification est valable jusqu'à la fin du 19 octobre 2027 (heure de Bruxelles).
Statut calculé en direct
3 novembre 2026 à 15:56, heure de Bruxelles
- Référence
- VRF-BE-2026-000001
- Vérifiée le
- 19 octobre 2026
- Valable jusqu'au
- 19 octobre 2027
- Contrôlé par
- MeritVeri
- Vérifiée19 oct. 2026
- Aujourd'hui · valable3 nov. 2026
- Valable jusqu'au19 oct. 2027
01Périmètre
Les données, chiffres financiers et personnes de cette fiche ont été contrôlés sur la base de sources officielles (registre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE, données LEI) ou des rapports annuels et du site web publiés par l'entreprise elle-même. Les données qui ne figurent que dans d'autres sources, comme la presse, ont été écartées.
- Sources publiques officiellesRegistre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE et données LEI
- Publié par l'entrepriseLes rapports annuels et le site web publiés par l'entreprise elle-même
- MeritVeri décideMeritVeri décide de chaque vérification et l'enregistre avec sa date et sa référence
02Faits contrôlés
| Fait | Valeur contrôlée | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 0214.596.464 | — | 19 oct. 2026 |
| Numéro de TVA | BE 0214.596.464 | — | 19 oct. 2026 |
| Adresse du siège social | Boulevard Anspach 1 box 1, 1000 Bruxelles | — | 19 oct. 2026 |
| Site web | https://www.bpost.be/ | — | 19 oct. 2026 |
| Année de création | 1974 | — | 19 oct. 2026 |
| Nombre de travailleurs | 23 730,2 ETPJusqu'au 31 déc. 2025 | — | 19 oct. 2026 |
03Personnes contrôlées
Noms et fonctions contrôlés dans le cadre de cette vérification sur la base de sources officielles et de pièces justificatives.
| Rôle | Nom | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| CEO of Bnode and CEO of BpostDepuis 2023 | Chris Peeters | — | 19 oct. 2026 |
| Shareholder51,04 %Société | Belgian State (via SFPI/FPIM) | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Ann Caluwaerts | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Lionel Desclée de Maredsous | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2025 | Ulf Ericsson | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | XAVIER Garijo | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | Helena Jansson | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Jules Noten | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Christiaan Peeters | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2025 | Françoise Roels | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Sonja Rottiers | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Véronique Thirion | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Denis Van Eeckhout | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Ann Vereecke | — | 19 oct. 2026 |
| Managing directorDepuis 2023 | Christiaan Peeters | — | 19 oct. 2026 |
04Exercices contrôlés
Dans cette vérification, MeritVeri a contrôlé les chiffres de ces exercices à l'aide des comptes annuels déposés.
| Exercice | Résultat | Chiffre d'affaires | Résultat net | Capitaux propres | Marge brute | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex. 20251 janv. – 31 déc. | Équilibre | 2 190 311 258,25 €Vérifié | 3 591 093,35 €Vérifié | 657 633 871,91 €Vérifié | Non disponible | 161 841 206,35 €Vérifié |
| Ex. 20241 janv. – 31 déc. | Perte | 2 299 789 508,44 €Vérifié | -234 141 623,87 €Vérifié | 654 042 778,56 €Vérifié | Non disponible | 193 125 699,61 €Vérifié |
| Ex. 20231 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 2 349 467 098,09 €Vérifié | 107 478 162,08 €Vérifié | 888 184 402,43 €Vérifié | Non disponible | 267 695 663,01 €Vérifié |
| Ex. 20221 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 2 256 820 903,94 €Vérifié | 120 244 154,32 €Vérifié | 806 706 363,07 €Vérifié | Non disponible | 153 117 363,45 €Vérifié |
| Ex. 20211 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 2 308 056 091,65 €Vérifié | 158 380 443,09 €Vérifié | 766 462 586,35 €Vérifié | Non disponible | 265 077 476,36 €Vérifié |
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les années.
Signification des statuts et des libellés
- Bénéfice · Perte · Équilibre
- Sur la base du résultat net de l'exercice. Équilibre : le résultat net, positif ou négatif, ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires de l'année. Sinon, un résultat net positif est un bénéfice et un résultat net négatif une perte. Si l'exercice n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est à l'équilibre que si le résultat net est exactement 0.
- Vérifié
- Contrôlé par MeritVeri à l'aide des comptes annuels déposés ou d'autres sources officielles, dans une vérification valide aujourd'hui.
- Non communiqué
- L'entreprise a choisi de ne pas publier cette valeur.
- Non disponible
- Il n'y a pas de valeur pour cet exercice.
- Montant masqué par l'entreprise
- L'entreprise a choisi de ne pas afficher ses montants. Les exercices, le statut de chaque valeur et le résultat de chaque année restent publics.
05En dehors de cette vérification
- Qualité des produits et des services
- Numéro de téléphone et adresse e-mail
- Description, logo et photos
- Comptes sur les réseaux sociaux
- Solvabilité ou résultats futurs
- Les avis, modérés séparément
06Cycles de vérification
- VRF-BE-2026-000001cette fichePremière vérification · En cours · 19 oct. 2026 – 19 oct. 2027Vérifiée
07Ce que cette fiche ne dit pas
- Seuls les éléments ci-dessus ont été contrôlés.Les autres informations du profil sont fournies par l'entreprise, sauf si elles sont indiquées comme vérifiées.
- Ce n'est pas une recommandation.Une vérification n'est ni une notation de crédit ni une garantie des services de l'entreprise.
- Les chiffres valent pour leur période.Les chiffres financiers et le nombre de travailleurs valent pour la date ou l'année indiquée et ne sont pas nécessairement actuels.