VRFVerificatiefiche
VRF-BE-2026-000037 BDO
BDO BELGIUMZaventem, BelgiëOndernemingsnummer 0407.716.932Bedrijfsprofiel
Deze verificatie is geldig
MeritVeri heeft de onderstaande punten gecontroleerd. De verificatie is geldig tot het einde van 19 oktober 2027 (Brusselse tijd).
Status live berekend
3 november 2026 om 15:54, Brusselse tijd
- Referentie
- VRF-BE-2026-000037
- Geverifieerd op
- 19 oktober 2026
- Geldig tot
- 19 oktober 2027
- Gecontroleerd door
- MeritVeri
- Geverifieerd19 okt 2026
- Vandaag · geldig3 nov 2026
- Geldig tot19 okt 2027
01Reikwijdte
De gegevens, financiële cijfers en personen op deze fiche zijn gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen (ondernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem, LEI-gegevens) of van de jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert. Gegevens die alleen in andere bronnen staan, zoals de pers, zijn weggelaten.
- Officiële openbare bronnenOndernemingsregister, Balanscentrale, Staatsblad, EU-btw-systeem en LEI-gegevens
- Door het bedrijf gepubliceerdDe jaarverslagen en de website die het bedrijf zelf publiceert
- MeritVeri beslistMeritVeri beslist over elke verificatie en legt die vast met datum en referentie
02Gecontroleerde gegevens
| Gegeven | Gecontroleerde waarde | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| Registratienummer | 0407.716.932 | — | 19 okt 2026 |
| Btw-nummer | BE 0407.716.932 | — | 19 okt 2026 |
| Adres van de maatschappelijke zetel | Da Vincilaan 9 box E.6, 1930 Zaventem | — | 19 okt 2026 |
| Website | http://www.bdo.be/ | — | 19 okt 2026 |
| Oprichtingsjaar | 1970 | — | 19 okt 2026 |
| Aantal werknemers | 129,1 VTETot 30 sep 2025 | — | 19 okt 2026 |
03Gecontroleerde personen
Namen en functies die in deze verificatie werden gecontroleerd aan de hand van officiële bronnen en bewijsstukken.
| Rol | Naam | Bron | Gecontroleerd op |
|---|---|---|---|
| CEO | Peter Van Laer | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | Veerle Catry | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | K.K. Legal Consult | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | CS Réviseurs d'Entreprises | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | STREEL Audit et Conseil | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | VLACON | — | 19 okt 2026 |
| DirectorSinds 2025 | B.E.F. | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Veerle CatrySinds 2025 | Veerle Catry | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of K.K. Legal ConsultSinds 2014 | Karen Keuleers | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of CS Réviseurs d'EntreprisesSinds 2025 | Christian Schmetz | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Enterprise 0754.878.447Sinds 2025 | Michael Delbeke | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of STREEL Audit et ConseilSinds 2023 | Alexandre Streel | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Enterprise 0863.420.952Sinds 2025 | Erwin Boumans | — | 19 okt 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of B.E.F.Sinds 2024 | Frederik De Roo | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2025 | K.K. Legal Consult | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2025 | Enterprise 0754.878.447 | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2025 | Enterprise 0863.420.952 | — | 19 okt 2026 |
| Person in charge of daily managementSinds 2025 | VLACON | — | 19 okt 2026 |
04Gecontroleerde boekjaren
MeritVeri heeft in deze verificatie de cijfers van deze boekjaren gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening.
| Jaar | Resultaat | Omzet | Nettoresultaat | Eigen vermogen | Brutomarge | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 20251 okt – 30 sep | Winst | € 45.755.691Geverifieerd | € 977.658Geverifieerd | € 11.256.797Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 6.762.227Geverifieerd |
| BJ 20241 okt – 30 sep | Winst | € 42.290.701Geverifieerd | € 983.914Geverifieerd | € 10.084.183Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 6.759.769Geverifieerd |
| BJ 20231 okt – 30 sep | Winst | € 39.315.057Geverifieerd | € 763.018Geverifieerd | € 8.586.224Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 5.682.660Geverifieerd |
| BJ 20221 okt – 30 sep | Winst | € 32.089.202Geverifieerd | € 713.086Geverifieerd | € 7.705.911Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 4.342.359Geverifieerd |
| BJ 20211 okt – 30 sep | Break-even | € 31.145.781Geverifieerd | € 296.041Geverifieerd | € 6.260.917Geverifieerd | Niet beschikbaar | € 4.523.910Geverifieerd |
Veeg de tabel opzij om alle jaren te zien.
Wat de statussen en labels betekenen
- Winst · Verlies · Break-even
- Gebaseerd op het nettoresultaat van het boekjaar. Break-even: het nettoresultaat, positief of negatief, bedraagt hoogstens 1% van de omzet van dat jaar. Anders is een positief nettoresultaat een winst en een negatief een verlies. Heeft het jaar geen omzetcijfer, dan is het alleen break-even als het nettoresultaat precies 0 is.
- Geverifieerd
- Door MeritVeri gecontroleerd aan de hand van de neergelegde jaarrekening of andere officiële bronnen, in een verificatie die vandaag geldig is.
- Niet bekendgemaakt
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen deze waarde niet bekend te maken.
- Niet beschikbaar
- Er is geen waarde voor dit boekjaar.
- Bedrag verborgen door het bedrijf
- Het bedrijf heeft ervoor gekozen zijn bedragen niet te tonen. De boekjaren, de status van elke waarde en het resultaat van elk jaar blijven openbaar.
05Buiten deze verificatie
- Kwaliteit van producten en diensten
- Telefoonnummer en e-mailadres
- Beschrijving, logo en foto's
- Socialemedia-accounts
- Kredietwaardigheid of toekomstige resultaten
- Beoordelingen, die apart gemodereerd worden
06Verificatiecycli
- VRF-BE-2026-000037deze ficheEerste verificatie · Huidig · 19 okt 2026 – 19 okt 2027Geverifieerd
07Wat deze fiche niet zegt
- Alleen de bovenstaande punten werden gecontroleerd.Andere informatie op het bedrijfsprofiel wordt door het bedrijf verstrekt, tenzij ze als geverifieerd is gemarkeerd.
- Het is geen aanbeveling.Een verificatie is geen kredietbeoordeling en geen garantie voor de diensten van het bedrijf.
- Cijfers horen bij hun periode.Financiële cijfers en het aantal werknemers gelden voor de getoonde datum of het getoonde jaar en zijn niet noodzakelijk actueel.