VRFFiche de vérification
VRF-BE-2026-000089 Brussels South Charleroi Airport
BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORTCharleroi, BelgiqueNuméro d'entreprise 0444.556.344Profil de l'entreprise
Cette vérification est valable
MeritVeri a contrôlé les éléments ci-dessous. La vérification est valable jusqu'à la fin du 19 octobre 2027 (heure de Bruxelles).
Statut calculé en direct
3 novembre 2026 à 15:54, heure de Bruxelles
- Référence
- VRF-BE-2026-000089
- Vérifiée le
- 19 octobre 2026
- Valable jusqu'au
- 19 octobre 2027
- Contrôlé par
- MeritVeri
- Vérifiée19 oct. 2026
- Aujourd'hui · valable3 nov. 2026
- Valable jusqu'au19 oct. 2027
01Périmètre
Les données, chiffres financiers et personnes de cette fiche ont été contrôlés sur la base de sources officielles (registre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE, données LEI) ou des rapports annuels et du site web publiés par l'entreprise elle-même. Les données qui ne figurent que dans d'autres sources, comme la presse, ont été écartées.
- Sources publiques officiellesRegistre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE et données LEI
- Publié par l'entrepriseLes rapports annuels et le site web publiés par l'entreprise elle-même
- MeritVeri décideMeritVeri décide de chaque vérification et l'enregistre avec sa date et sa référence
02Faits contrôlés
| Fait | Valeur contrôlée | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 0444.556.344 | — | 19 oct. 2026 |
| Numéro de TVA | BE 0444.556.344 | — | 19 oct. 2026 |
| Adresse du siège social | Rue des Fusillés 21, 6040 Charleroi | — | 19 oct. 2026 |
| Site web | https://www.brussels-charleroi-airport.com/ | — | 19 oct. 2026 |
| Année de création | 1991 | — | 19 oct. 2026 |
| Nombre de travailleurs | 751,3 ETPJusqu'au 31 déc. 2025 | — | 19 oct. 2026 |
03Personnes contrôlées
Noms et fonctions contrôlés dans le cadre de cette vérification sur la base de sources officielles et de pièces justificatives.
| Rôle | Nom | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Person in charge of daily managementDepuis 2025 | Christophe Segaert | — | 19 oct. 2026 |
| Shareholder48,32 %Société | Belgian Airport S.A. | — | 19 oct. 2026 |
| Shareholder35,87 %Société | SOWAER | — | 19 oct. 2026 |
| Shareholder13,68 %Société | Sambrinvest S.A. | — | 19 oct. 2026 |
| Autres actionnaires2,08 % | 2 actionnaires, chacun en dessous de 5 %, non nommés | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | Alexis Ballif | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Alain Belot | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Stéphane Burton | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | Giovanni Curtolo | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Marc Denève | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2025 | Virginie Dufrasne | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | Corrado Fischer | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Thierry Hubert | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Massimo Merola | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Gilles Samyn | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | MONICA Scarpa | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | Michaël Van den Kerkhove | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Nastasja Wartel | — | 19 oct. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of Société de Développement et de Participation du Bassin de CharleroiDepuis 2022 | Grégoire Dupuis | — | 19 oct. 2026 |
04Exercices contrôlés
Dans cette vérification, MeritVeri a contrôlé les chiffres de ces exercices à l'aide des comptes annuels déposés.
| Exercice | Résultat | Chiffre d'affaires | Résultat net | Capitaux propres | Marge brute | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex. 20251 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 139 196 858,80 €Vérifié | 16 609 980,60 €Vérifié | 68 600 660,26 €Vérifié | Non disponible | 25 063 579,35 €Vérifié |
| Ex. 20241 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 126 859 889,36 €Vérifié | 21 411 568,04 €Vérifié | 68 820 601,30 €Vérifié | Non disponible | 28 859 929,71 €Vérifié |
| Ex. 20231 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 115 934 073,68 €Vérifié | 15 228 340,57 €Vérifié | 69 675 874,73 €Vérifié | Non disponible | 22 862 849,40 €Vérifié |
| Ex. 20221 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 92 335 409,66 €Vérifié | 10 863 039,95 €Vérifié | 55 182 077,06 €Vérifié | Non disponible | 17 331 787,55 €Vérifié |
| Ex. 20211 janv. – 31 déc. | Perte | 42 856 014,88 €Vérifié | -8 995 905,80 €Vérifié | 24 847 391 €Vérifié | Non disponible | -12 774 071,70 €Vérifié |
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les années.
Signification des statuts et des libellés
- Bénéfice · Perte · Équilibre
- Sur la base du résultat net de l'exercice. Équilibre : le résultat net, positif ou négatif, ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires de l'année. Sinon, un résultat net positif est un bénéfice et un résultat net négatif une perte. Si l'exercice n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est à l'équilibre que si le résultat net est exactement 0.
- Vérifié
- Contrôlé par MeritVeri à l'aide des comptes annuels déposés ou d'autres sources officielles, dans une vérification valide aujourd'hui.
- Non communiqué
- L'entreprise a choisi de ne pas publier cette valeur.
- Non disponible
- Il n'y a pas de valeur pour cet exercice.
- Montant masqué par l'entreprise
- L'entreprise a choisi de ne pas afficher ses montants. Les exercices, le statut de chaque valeur et le résultat de chaque année restent publics.
05En dehors de cette vérification
- Qualité des produits et des services
- Numéro de téléphone et adresse e-mail
- Description, logo et photos
- Comptes sur les réseaux sociaux
- Solvabilité ou résultats futurs
- Les avis, modérés séparément
06Cycles de vérification
- VRF-BE-2026-000089cette fichePremière vérification · En cours · 19 oct. 2026 – 19 oct. 2027Vérifiée
07Ce que cette fiche ne dit pas
- Seuls les éléments ci-dessus ont été contrôlés.Les autres informations du profil sont fournies par l'entreprise, sauf si elles sont indiquées comme vérifiées.
- Ce n'est pas une recommandation.Une vérification n'est ni une notation de crédit ni une garantie des services de l'entreprise.
- Les chiffres valent pour leur période.Les chiffres financiers et le nombre de travailleurs valent pour la date ou l'année indiquée et ne sont pas nécessairement actuels.