VRFFiche de vérification
VRF-BE-2026-000101 Orange
ORANGE BELGIUMEvere, BelgiqueNuméro d'entreprise 0456.810.810Profil de l'entreprise
Cette vérification est valable
MeritVeri a contrôlé les éléments ci-dessous. La vérification est valable jusqu'à la fin du 19 octobre 2027 (heure de Bruxelles).
Statut calculé en direct
3 novembre 2026 à 15:53, heure de Bruxelles
- Référence
- VRF-BE-2026-000101
- Vérifiée le
- 19 octobre 2026
- Valable jusqu'au
- 19 octobre 2027
- Contrôlé par
- MeritVeri
- Vérifiée19 oct. 2026
- Aujourd'hui · valable3 nov. 2026
- Valable jusqu'au19 oct. 2027
01Périmètre
Les données, chiffres financiers et personnes de cette fiche ont été contrôlés sur la base de sources officielles (registre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE, données LEI) ou des rapports annuels et du site web publiés par l'entreprise elle-même. Les données qui ne figurent que dans d'autres sources, comme la presse, ont été écartées.
- Sources publiques officiellesRegistre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE et données LEI
- Publié par l'entrepriseLes rapports annuels et le site web publiés par l'entreprise elle-même
- MeritVeri décideMeritVeri décide de chaque vérification et l'enregistre avec sa date et sa référence
02Faits contrôlés
| Fait | Valeur contrôlée | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 0456.810.810 | — | 19 oct. 2026 |
| Numéro de TVA | BE 0456.810.810 | — | 19 oct. 2026 |
| Adresse du siège social | Avenue du Bourget 3, 1140 Evere | — | 19 oct. 2026 |
| Site web | https://www.orange.be/ | — | 19 oct. 2026 |
| Année de création | 1995 | — | 19 oct. 2026 |
| Nombre de travailleurs | 1 953,2 ETPJusqu'au 31 déc. 2025 | — | 19 oct. 2026 |
03Personnes contrôlées
Noms et fonctions contrôlés dans le cadre de cette vérification sur la base de sources officielles et de pièces justificatives.
| Rôle | Nom | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Orange BelgiumDepuis 2020 | Xavier Pichon | — | 19 oct. 2026 |
| Shareholder76,29 %Société | Atlas Services Belgium SA (Orange group) | — | 19 oct. 2026 |
| Autres actionnairesmoins de 5 % | 1 actionnaire de moins de 5 %, non nommé | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | NETHYS | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2017 | The House of Value- Advisory&Solutions | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2017 | K2A Management and Investment Services | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2014 | LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICES | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Caroline haddad | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | MARIE-NOELLE Jego-laveissiere | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Christian Luginbühl | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Inne Mertens | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | Laetitia Orsini | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | SARA Puigvert | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | BERNARD Ramanantsoa | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2018 | JEAN-MARC Vignolles | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | ETIENNE VINCENS de TAPOL | — | 19 oct. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of NETHYSDepuis 2026 | Grégory Demal | — | 19 oct. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of The House of Value- Advisory&SolutionsDepuis 2017 | Johan Deschuyffeleer | — | 19 oct. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of K2A Management and Investment ServicesDepuis 2017 | Wilfried Verstraete | — | 19 oct. 2026 |
| Permanent representative of a legal-person director of LEADERSHIP AND MANAGEMENT ADVISORY SERVICESDepuis 2014 | Grégoire Dallemagne | — | 19 oct. 2026 |
04Exercices contrôlés
Dans cette vérification, MeritVeri a contrôlé les chiffres de ces exercices à l'aide des comptes annuels déposés.
| Exercice | Résultat | Chiffre d'affaires | Résultat net | Capitaux propres | Marge brute | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex. 20251 janv. – 31 déc. | Équilibre | 1 668 578 206,85 €Vérifié | -10 189 141,89 €Vérifié | 864 065 159,19 €Vérifié | Non disponible | 363 961 409,14 €Vérifié |
| Ex. 20241 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 1 419 729 309,63 €Vérifié | 96 504 645,40 €Vérifié | 874 254 301,08 €Vérifié | Non disponible | 325 912 221,52 €Vérifié |
| Ex. 20231 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 1 332 598 251,26 €Vérifié | 22 138 471,22 €Vérifié | 624 725 938,27 €Vérifié | Non disponible | 298 141 289,21 €Vérifié |
| Ex. 20221 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 1 269 134 454,18 €Vérifié | 41 034 099,24 €Vérifié | 602 810 309,06 €Vérifié | Non disponible | 335 148 302,91 €Vérifié |
| Ex. 20211 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 1 255 393 110,43 €Vérifié | 31 006 426,73 €Vérifié | 562 186 550,81 €Vérifié | Non disponible | 336 552 679,10 €Vérifié |
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les années.
Signification des statuts et des libellés
- Bénéfice · Perte · Équilibre
- Sur la base du résultat net de l'exercice. Équilibre : le résultat net, positif ou négatif, ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires de l'année. Sinon, un résultat net positif est un bénéfice et un résultat net négatif une perte. Si l'exercice n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est à l'équilibre que si le résultat net est exactement 0.
- Vérifié
- Contrôlé par MeritVeri à l'aide des comptes annuels déposés ou d'autres sources officielles, dans une vérification valide aujourd'hui.
- Non communiqué
- L'entreprise a choisi de ne pas publier cette valeur.
- Non disponible
- Il n'y a pas de valeur pour cet exercice.
- Montant masqué par l'entreprise
- L'entreprise a choisi de ne pas afficher ses montants. Les exercices, le statut de chaque valeur et le résultat de chaque année restent publics.
05En dehors de cette vérification
- Qualité des produits et des services
- Numéro de téléphone et adresse e-mail
- Description, logo et photos
- Comptes sur les réseaux sociaux
- Solvabilité ou résultats futurs
- Les avis, modérés séparément
06Cycles de vérification
- VRF-BE-2026-000101cette fichePremière vérification · En cours · 19 oct. 2026 – 19 oct. 2027Vérifiée
07Ce que cette fiche ne dit pas
- Seuls les éléments ci-dessus ont été contrôlés.Les autres informations du profil sont fournies par l'entreprise, sauf si elles sont indiquées comme vérifiées.
- Ce n'est pas une recommandation.Une vérification n'est ni une notation de crédit ni une garantie des services de l'entreprise.
- Les chiffres valent pour leur période.Les chiffres financiers et le nombre de travailleurs valent pour la date ou l'année indiquée et ne sont pas nécessairement actuels.