VRFFiche de vérification
VRF-BE-2026-000107 KBC Bank
Molenbeek-Saint-Jean, BelgiqueNuméro d'entreprise 0462.920.226Profil de l'entreprise
Cette vérification est valable
MeritVeri a contrôlé les éléments ci-dessous. La vérification est valable jusqu'à la fin du 19 octobre 2027 (heure de Bruxelles).
Statut calculé en direct
3 novembre 2026 à 15:53, heure de Bruxelles
- Référence
- VRF-BE-2026-000107
- Vérifiée le
- 19 octobre 2026
- Valable jusqu'au
- 19 octobre 2027
- Contrôlé par
- MeritVeri
- Vérifiée19 oct. 2026
- Aujourd'hui · valable3 nov. 2026
- Valable jusqu'au19 oct. 2027
01Périmètre
Les données, chiffres financiers et personnes de cette fiche ont été contrôlés sur la base de sources officielles (registre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE, données LEI) ou des rapports annuels et du site web publiés par l'entreprise elle-même. Les données qui ne figurent que dans d'autres sources, comme la presse, ont été écartées.
- Sources publiques officiellesRegistre des entreprises, Centrale des bilans, Moniteur, système TVA de l'UE et données LEI
- Publié par l'entrepriseLes rapports annuels et le site web publiés par l'entreprise elle-même
- MeritVeri décideMeritVeri décide de chaque vérification et l'enregistre avec sa date et sa référence
02Faits contrôlés
| Fait | Valeur contrôlée | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Numéro d'enregistrement | 0462.920.226 | — | 19 oct. 2026 |
| Numéro de TVA | BE 0462.920.226 | — | 19 oct. 2026 |
| Adresse du siège social | Avenue du Port 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean | — | 19 oct. 2026 |
| Site web | http://www.kbc.com/ | — | 19 oct. 2026 |
| Année de création | 1998 | — | 19 oct. 2026 |
03Personnes contrôlées
Noms et fonctions contrôlés dans le cadre de cette vérification sur la base de sources officielles et de pièces justificatives.
| Rôle | Nom | Source | Contrôlé le |
|---|---|---|---|
| Managing director; CEO of KBC Group | Johan Thijs | — | 19 oct. 2026 |
| Core shareholder of KBC Group NVSociété | KBC Ancora | — | 19 oct. 2026 |
| Core shareholder of KBC Group NVSociété | MRBB | — | 19 oct. 2026 |
| Core shareholder of KBC Group NVSociété | Cera | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | Peter Andronov | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2022 | Ales Blazek | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2016 | Sonja De Becker | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Marc De Ceuster | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | Elisabeth de Groot | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2020 | Koenraad Debackere | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2006 | Franky Depickere | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2016 | Bo Magnusson | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2021 | David Moucheron | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2023 | Liesbet Okkerse | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | Bartel Puelinckx | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2024 | Diana Radl rogerova | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2022 | Alicia Revuelta | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2014 | Christine Van Rijsseghem | — | 19 oct. 2026 |
| DirectorDepuis 2026 | Kris Vervaet | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2021 | Peter Andronov | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2022 | Ales Blazek | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2021 | David Moucheron | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2024 | Bartel Puelinckx | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2021 | Christine Van Rijsseghem | — | 19 oct. 2026 |
| Member of the management committeeDepuis 2026 | Kris Vervaet | — | 19 oct. 2026 |
| Managing directorDepuis 2014 | Christine Van Rijsseghem | — | 19 oct. 2026 |
| Managing directorDepuis 2026 | Kris Vervaet | — | 19 oct. 2026 |
04Exercices contrôlés
Dans cette vérification, MeritVeri a contrôlé les chiffres de ces exercices à l'aide des comptes annuels déposés.
| Exercice | Résultat | Chiffre d'affaires | Résultat net | Capitaux propres | Marge brute | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex. 20251 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 12 200 000 000 €Vérifié | 3 568 000 000 €Vérifié | 27 985 000 000 €Vérifié | Non disponible | Non disponible |
| Ex. 20241 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 11 167 000 000 €Vérifié | 3 415 000 000 €Vérifié | 24 311 000 000 €Vérifié | Non disponible | Non disponible |
| Ex. 20231 janv. – 31 déc. | Bénéfice | 11 224 000 000 €Vérifié | 3 402 000 000 €Vérifié | 24 260 000 000 €Vérifié | Non disponible | Non disponible |
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les années.
Signification des statuts et des libellés
- Bénéfice · Perte · Équilibre
- Sur la base du résultat net de l'exercice. Équilibre : le résultat net, positif ou négatif, ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires de l'année. Sinon, un résultat net positif est un bénéfice et un résultat net négatif une perte. Si l'exercice n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est à l'équilibre que si le résultat net est exactement 0.
- Vérifié
- Contrôlé par MeritVeri à l'aide des comptes annuels déposés ou d'autres sources officielles, dans une vérification valide aujourd'hui.
- Non communiqué
- L'entreprise a choisi de ne pas publier cette valeur.
- Non disponible
- Il n'y a pas de valeur pour cet exercice.
- Montant masqué par l'entreprise
- L'entreprise a choisi de ne pas afficher ses montants. Les exercices, le statut de chaque valeur et le résultat de chaque année restent publics.
05En dehors de cette vérification
- Qualité des produits et des services
- Numéro de téléphone et adresse e-mail
- Description, logo et photos
- Comptes sur les réseaux sociaux
- Solvabilité ou résultats futurs
- Les avis, modérés séparément
06Cycles de vérification
- VRF-BE-2026-000107cette fichePremière vérification · En cours · 19 oct. 2026 – 19 oct. 2027Vérifiée
07Ce que cette fiche ne dit pas
- Seuls les éléments ci-dessus ont été contrôlés.Les autres informations du profil sont fournies par l'entreprise, sauf si elles sont indiquées comme vérifiées.
- Ce n'est pas une recommandation.Une vérification n'est ni une notation de crédit ni une garantie des services de l'entreprise.
- Les chiffres valent pour leur période.Les chiffres financiers et le nombre de travailleurs valent pour la date ou l'année indiquée et ne sont pas nécessairement actuels.